検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市西区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 4LDK | [土地] 147.25㎡ (44.54坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●駐車2台可能です!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約15分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5SLDK | [土地] 122.31㎡ (37.00坪) [建物]128.36㎡ (38.83坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 3SLDK | [土地] 67.83㎡ (20.52坪) [建物]89.91㎡ (27.20坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 5LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]109.79㎡ (33.21坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 鳳 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | [土地] 133.02㎡ (40.24坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●長期優良認定住宅♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約40坪!駐車3台可! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 125.77㎡ (38.05坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 85.01㎡ (25.72坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 2SLDK | [土地] 64.11㎡ (19.39坪) [建物]98.64㎡ (29.84坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ●LDKは広々約16.3帖♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]87.06㎡ (26.34坪) | ![]() 堺市西区鳳北町4丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|